<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Hobbit al Cine &#187; mapas</title>
	<atom:link href="http://elhobbitcine.com/mapas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elhobbitcine.com</link>
	<description>El Hobbit la pelicula</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Jul 2011 20:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mapas de la Tierra Media &#8211; La Tercera Edad</title>
		<link>http://elhobbitcine.com/mapas-de-la-tierra-media-la-tercera-edad.html</link>
		<comments>http://elhobbitcine.com/mapas-de-la-tierra-media-la-tercera-edad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Tercera Edad]]></category>
		<category><![CDATA[Tolkien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elhobbitcine.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[A Tolkien le encantaba hacer mapas, es más, a lo largo de su vida realizaba distintas versiones de sus mapas, agregando detalles, quitándolos, perfeccionándolos. Aquí les dejo uno de los tantos mapas de la Tierra Media donde vemos los pueblos &#8230; <a href="http://elhobbitcine.com/mapas-de-la-tierra-media-la-tercera-edad.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><center><script type="text/javascript" src="https://goviral.hs.llnwd.net/e1/playerjs/galaxy_note_9569.js?w=400&h=350&pID=14387&bgc=ffffff&cw=1184767&skinName=light&wmode=window&hideChrome=0"></script>


</center>



</p><p>A <strong>Tolkien </strong>le encantaba hacer mapas, es más, a lo largo de su vida realizaba distintas versiones de sus mapas, agregando detalles, quitándolos, perfeccionándolos. Aquí les dejo uno de los tantos <strong>mapas de la Tierra Media </strong>donde vemos los pueblos más importantes de la <strong>Tercera Edad</strong>, más específicamente donde se centra la historia principal de <strong>El Señor de los Anillos</strong>. Click para agrandar.</p>
<p><a href="http://elhobbitcine.com/wp-content/uploads/2009/11/800ebay2750x2150.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-325" title="800ebay2750x2150" src="http://elhobbitcine.com/wp-content/uploads/2009/11/800ebay2750x2150.jpg" alt="800ebay2750x2150" width="519" height="406" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhobbitcine.com/mapas-de-la-tierra-media-la-tercera-edad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas de Tierra Media &#8211; La Montaña Solitaria</title>
		<link>http://elhobbitcine.com/mapas-de-tierra-media-la-montaa.html</link>
		<comments>http://elhobbitcine.com/mapas-de-tierra-media-la-montaa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapas]]></category>
		<category><![CDATA[Personajes]]></category>
		<category><![CDATA[La Montaña Solitaria]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.85.152.80/~elhobbitcine/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Aquí les dejo el mapa de la Montaña Solitaria, el destino final de Bilbo, Gandalf y los 13 enanos, el escondite de Smaug, el dragón. (click para agrandar). Supongo que Guillermo del Toro hará su &#8220;intro&#8221; a la Tierra media &#8230; <a href="http://elhobbitcine.com/mapas-de-tierra-media-la-montaa.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí les dejo el <span style="font-weight: bold;">mapa</span> de la <span style="font-weight: bold;">Montaña Solitaria</span>, el destino final de <span style="font-weight: bold;">Bilbo</span>, <span style="font-weight: bold;">Gandalf</span> y los <span style="font-weight: bold;">13 enanos</span>, el escondite de <span style="font-weight: bold;">Smaug</span>, el dragón. (click para agrandar).</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp2.blogger.com/_3T0YUQmZg3s/SFEdeEsjsnI/AAAAAAAAAH8/dRmorI2qyTw/s1600-h/montana_solitaria.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 449px; height: 610px;" src="http://bp2.blogger.com/_3T0YUQmZg3s/SFEdeEsjsnI/AAAAAAAAAH8/dRmorI2qyTw/s400/montana_solitaria.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5210978646338286194" border="0" /></a><br />Supongo que <a style="font-weight: bold;" href="http://elhobbitcine.blogspot.com/2008/05/quien-es-guillermo-del-toro.html">Guillermo del Toro</a> hará su &#8220;intro&#8221; a la Tierra media de la misma forma que lo hizo <a style="font-weight: bold;" href="http://elhobbitcine.blogspot.com/2008/06/quien-es-peter-jackson.html">Jackson</a>, por medio de mapas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhobbitcine.com/mapas-de-tierra-media-la-montaa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Hobbit &#8211; Mapa de Thror</title>
		<link>http://elhobbitcine.com/el-hobbit-mapa-de-thror.html</link>
		<comments>http://elhobbitcine.com/el-hobbit-mapa-de-thror.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.85.152.80/~elhobbitcine/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Click para agrandar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Click para agrandar.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://bp1.blogger.com/_3T0YUQmZg3s/SE1vugcQqHI/AAAAAAAAAH0/0c4cFOg0Pmk/s1600-h/mapa_de_Thror.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 536px; height: 390px;" src="http://bp1.blogger.com/_3T0YUQmZg3s/SE1vugcQqHI/AAAAAAAAAH0/0c4cFOg0Pmk/s400/mapa_de_Thror.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5209943188710664306" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhobbitcine.com/el-hobbit-mapa-de-thror.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierra Media en mapas</title>
		<link>http://elhobbitcine.com/tierra-media-en-mapas.html</link>
		<comments>http://elhobbitcine.com/tierra-media-en-mapas.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[mapas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://200.85.152.80/~elhobbitcine/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Para quienes no lo sabían, Google Maps se ha encargado de situar a Tierra Media en el mapa. Desde las Montañas Grises hasta Arnor, pasando por Gondor, Rohan, Mordor, se puede encontrar todos los sitios, pueblos y ciudades creadas por &#8230; <a href="http://elhobbitcine.com/tierra-media-en-mapas.html">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para quienes no lo sabían, <span style="font-weight: bold;">Google Maps</span> se ha encargado de situar a <span style="font-weight: bold;">Tierra Media </span>en el mapa. Desde las <span style="font-weight: bold;">Montañas Grises</span> hasta <span style="font-weight: bold;">Arnor</span>, pasando por <span style="font-weight: bold;">Gondor, Rohan, Mordor</span>, se puede encontrar todos los sitios, pueblos y ciudades creadas por <a style="font-weight: bold;" href="http://elhobbitcine.blogspot.com/">Tolkien</a>, representados gráficamente en una vista satelital.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://www.elfenomeno.com/GoogleMiddleEarth/"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer; width: 489px; height: 308px;" src="http://bp1.blogger.com/_3T0YUQmZg3s/SCtebqm2NtI/AAAAAAAAAEs/O4Wx53RffvY/s400/mapas2.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5200354024116074194" border="0" /></a>
<div style="text-align: left;">Pero para quienes realmente quieren vivir en <span style="font-weight: bold;">Tierra Media</span>, existe un barrio en <span style="font-weight: bold;">Holanda</span> a cuyas calles se han dado el gusto de bautizarlas con nombres de lugares y personajes de <span style="font-weight: bold;">El Señor de los Anillos</span>. Basta con buscar la calle <span style="font-weight: bold;">Elrond</span>, o <span style="font-weight: bold;">Fangorn</span> para que <span style="font-weight: bold;">Google Maps </span>nos sitúe en éste extraño barrio.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=frodo&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=9.234287,24.082031&amp;ie=UTF8&amp;ll=51.411239,5.547967&amp;spn=0.007388,0.023518&amp;t=h&amp;z=16&amp;om=1"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp2.blogger.com/_3T0YUQmZg3s/SCtfH6m2NuI/AAAAAAAAAE0/qxI_mZ9Ovgc/s400/mapas3.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5200354784325285602" border="0" /></a><br />Sin embargo, buscando un poco más, si se les ocurre buscar<span style="font-weight: bold;"> Middle Earth</span>, encontrarán una bella y acogedora casita en medio de <span style="font-weight: bold;">Virginia, EEUU</span>, que de seguro nada tendrá que ver con <span style="font-weight: bold;">Tolkien</span>.</p>
<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=frodo&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=9.234287,24.082031&amp;ie=UTF8&amp;ll=51.411239,5.547967&amp;spn=0.007388,0.023518&amp;t=h&amp;z=16&amp;om=1"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://bp1.blogger.com/_3T0YUQmZg3s/SCtf-qm2NvI/AAAAAAAAAE8/fbmKJIMWN7M/s400/mapas.jpg" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5200355724923123442" border="0" /></a><br />Enlaces patrocinados:</div>
<p><a href="http://www.instalacionescomerciales.net/" target="_blank">camaras frigorificas congelacion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elhobbitcine.com/tierra-media-en-mapas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

